
Раковина LiFePO4 аккумулятор 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Контактное лицо : YI QUAN
Номер телефона : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Требования клиента | Время доставки : | 30-45 дней работы |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T | Поставка способности : | 1000PCS /DAY |
Место происхождения: | Китай, Гуандун | Фирменное наименование: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ROHS UN38.3 | Номер модели: | ЛХ-ЛП-ДЖТ5А |
Подробная информация |
|||
Номинальное напряжение: | 51.2V | Номинальная мощность: | 100Ah |
---|---|---|---|
Диапазон напряжения аккумуляторной батареи: | 58,4~40 В | Общая мощность (кВтч): | 5120Wh |
Комбинация: | 1P16S | Испытательное значение сопротивления изоляции (Ом): | ≤30mΩ |
Вес брутто: | >=55 кг | Размер батареи: | 750*400*155 мм (± 2 мм) |
Высокий свет: | Батарея накопления энергии шкафа LiFePO4,батарея накопления энергии 5120wh LiFePO4,шкаф батареи 51.2V 100ah Lifepo4 |
Характер продукции
Параметр батареи | Примечание | ||
1 | Расклассифицированное напряжение тока | 51.2V | / |
2 | Расклассифицированная емкость | 100Ah | / |
3 | Ряд напряжения тока блока батарей | 58.4~40V | / |
4 | Полная сила (kWh) | 5120Wh | / |
5 | Комбинация | 1P16S | / |
6 | Значение теста сопротивления изоляции (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Рабочая температура | Поручать 0 | 45ºC; | / |
Discharging -10 | 50ºC | |||
8 | Стандартное поручая течение | 0.5C | / |
9 | Быстрое поручая течение | 1.0C | / |
10 | Стандартный разряд тока | 1.0C | / |
11 | Максимальное течение непрерывного разряда | 2.0C | 10S |
12 | Вес брутто | >=55KG | / |
13 | Окружающая относительная влажность | 25-85%RH | / |
14 | Размер батареи | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Напряжение тока открытой цепи | Напряжение тока открытой цепи измеренное в течение 24 часов после стандартной обязанности | ≥51V |
16 | Удерживание емкости | Полно поручающ, храните они на (20±5) ºC на 28 дней, после этого разрядка к 40V @0.2C. | ≥300min |
Discharging time≥300min |
Нет. | Описание |
Примечание |
1 | Терминал Андерсона | Положительный порт/отрицательный порт |
2 | Терминал Андерсона | Положительный порт/отрицательный порт |
3 | Основной переключатель | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО |
4 | / | / |
5 | Кнопка сброса | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Переключатель кода адреса |
9 | СИД | БЕГ |
10 | СИД | ALM |
11 | СИД | ЕМКОСТЬ |
12 | Ручка | Ручка |
13 | Вешалка | Шкентель кронштейна |
Впишите ваше сообщение